商务热线:022-58855388

技术热线:022-58855330
工程经验99905银河mow > 工程经验> 焦化行业 > 氨分缩器业绩

氨分缩器业绩

2019-06-26 返回列表
序号 厂 家 名 称 处理量 规格型号 数量 备注 换热面积 材质  
m3/h mm (台) m2
1 山西省焦炭集团益隆焦化有限公司     1   90   2018.04
2 唐山国义特种钢铁有限公司 120   1   140 钛/碳钢 2018.04
3 山西金桃园能源有限公司 80万吨/年   1   100   2018.04
4 西林钢铁集团有限公司     2       2018.03
5 唐山市丰南区经安钢铁有限公司 40   1   140   2017.11
6 山东潍焦集团薛城能源有限公司     1       2017.11
7 福建德胜能源有限公司     1   75   2017.10
8 孝义市华盛鹏飞贸易有限公司     1   110   2017.10
9 山西省襄汾县宏源煤焦化工有限公司     1   60   2017.07
10 忻州市鑫宇煤炭气化有限公司     1   150   2017.06
11 河南利源燃气有限公司   2000 1   180   2017.05
12 河南豫龙焦化有限公司     1   20   2017.04
13 山东铁雄新沙能源有限公司     1   120 2017.04
14 曲沃县闽光焦化有限责任公司   1600 1   80   2017.03
15 迁安市宏奥工贸有限公司   1000 1       2016.12
16 徐州中泰能源科技有限公司 45 1600 1   90   2016.08
17 徐州伟天化工有限公司   1600 1   100   2016.08
18 徐州东兴能源有限公司   DN1000 1       2016.07
19 临沂恒昌焦化股份有限公司 40 1800 1   120   2016.5
20 山西美锦焦化有限公司   1400 1   80   2016.5
21 河北东海特钢集团有限公司 120   1   100   2016.4
22 孝义市金晖煤焦有限公司 105 DN2000 1   200   2016.03
23 河北东海特钢集团有限公司     1   73   2016.03
24 山西省襄汾县宏源煤焦化工有限公司 60 1200/1600 1   50   2016.1
25 孝义市华盛鹏飞贸易有限公司   DN1600/1000 1       2016.1
26 北京首钢国际工程技术有限公司   DN2000 2        
27 唐山东方炼焦制气有限公司 100 DN1400 1        
28 新余钢铁股份有限公司 60 DN1800 1   120  
29 广西盛隆冶金有限公司二期 120万吨/年 DN1000 1   50  
30 赛鼎工程有限公司-新疆伊力特煤化工 95万吨/年   1        
31 广西盛隆冶金有限公司 120万吨/年 DN1000 1   50  
32 河北安丰钢铁有限公司 40 DN900 1   115 碳钢/S30408  
33 迁安九江煤炭储运有限公司 48 DN1200 1   70    
34 徐州东兴能源有限公司   DN1000 1        
35 唐山市汇丰炼焦制气有限公司     1        
36 河北邯郸鑫楠贸易有限公司 100万吨/年 DN1000 1   50  
37 河南利源燃气有限公司 110万吨/年   1        
38 迁安市宏奥工贸有限公司 110万吨/年 DN1000 1   50  
39 山西美锦煤化工有限公司   DN1000 1   75  
40 包头经纬能化有限公司 100万吨/年   1     钛材  
41 山东同泰煤焦化有限公司 25 DN800 1   70 钛材(列管)  
42 唐山旭阳化工有限公司 6 DN500 1   20 316L镀膜  
43 天津天铁炼焦化工有限公司 100万吨/年 DN1000 1   68    
44 博兴县诚力供气有限公司 25 DN1000 1   60  
45 唐山市古冶国义炼焦制气有限公司 60万吨/年 DN800 1   30    
46 唐山宝利源炼焦有限公司 170万吨/年 DN1000 1   60 钛材  
47 唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司 150万吨/年 DN1000 1   60 钛材  
48 承德中滦煤化工有限公司   DN900 1   25 钛材  
49 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 120万吨/年 DN900 1   40 钛材  
50 陕西中汇煤化有限公司   DN800 1   30    
51 陕西中汇煤化有限公司 60万吨/年 DN700 1   25    
52 佳木斯东兴煤化工有限公司 105万吨/年 DN900 1        
53 云南昆钢煤焦化有限公司安宁分公司 145万吨/年 DN900 1 AS脱硫 45    
54 云南昆钢煤焦化有限公司安宁分公司 145万吨/年 DN700 1 AS脱硫 25    
55 潍坊滨海石油化工有限公司   DN800 1   81    
56 通化钢铁股份有限公司 120万吨/年 DN1000 2   50    
57 徐州中泰能源科技有限公司 120万吨/年   1        
58 中环辽宁工程技术股份有限公司 12.5 DN600 1   15    
59 山西曜鑫煤焦有限公司 100万吨/年   1        
60 天津天铁炼焦化工有限公司 120万吨/年   1        
61 唐山市金澳实业有限公司 130万吨/年   1        
62 宁夏宇光能源实业有限公司 120万吨/年   1        
63 山西焦化股份有限公司 120万吨/年 DN1420 1   60  
64 印度ESHL公司 135万吨/年 DN1000 2   65    
65 重庆钢铁股份有限公司 130万吨/年 DN900 1   100    
66 越南太原钢铁公司 30万吨/年 DN1100 1   70    
67 北京美通科技发展有限公司 135万吨/年 DN1000 1   65    
68 圣戈班(徐州)管道有限公司 30万吨/年 DN600 1   15    
69 唐山北阳洗煤焦化有限公司 130万吨/年 DN900 1   50  
70 博兴县诚力供气有限公司 120万吨/年 DN1000 1   55  
71 古县利达焦化有限公司 60万吨/年 DN1200 1   300 碳钢  
72 江苏中显集团有限公司 40 DN1000 1   55  
73 唐山市古冶国义炼焦制气有限公司 118万吨/年 DN800 1   46  
74 七台河乾丰能源股份有限公司 98万吨/年 DN700 1   40  
75 唐山宝利源炼焦有限公司 170万吨/年 DN900 1   55  
76 太原市三兴煤炭气化有限公司 60万吨/年 DN900 1   25  
77 鸡东北方焦化有限责任公司 20   1        
78 河北金万泰化肥有限责任公司   DN900 1   165 碳钢/304  
79 慈利县恒昌镍钼有限公司   DN800 1   70  
80 内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司 60 DN1000 1   100  
81 四川达兴能源股份有限公司 110万吨/年 DN100 1   75  
82 迁安市宏奥工贸有限公司 110万吨/年 DN700 1   40  
83 河北力马燃气有限公司 80万吨/年 DN700 1   57  
84 河南利源焦化有限公司 110万吨/年 DN900 1   60  
85 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 98万吨/年 DN800 1   35  
86 四川达兴能源股份有限公司   DN1200 1   80  
87 陕西陕焦化工有限公司 75万吨/年 DN700 1   40  
88 山西美锦煤炭气化股份有限公司 200万吨/年 DN900 1   65  
89 韩城新丰焦化有限责任公司 100万吨/年 DN800 1   40  
90 唐山市蓝海实业有限公司 15-20 DN600 1   25  
91 迁安市宏奥工贸有限公司 20 DN700 1   30  
92 河北汇源炼焦制气集团 30 DN800 1   40  
93 河南利源焦化有限公司 20 DN700 1   25  
94 吕梁东辉焦化煤气有限公司 30 DN800 2   45  
95 通钢吉林钢铁公司 34 DN900 1   55  
96 临汾顺泰实业有限公司 30 DN800 1   40  
97 福建德胜能源有限公司 20-25 DN800 1   50  
98 太原市梗阳实业集团有限公司 35 DN900 1   55  
99 临汾顺泰实业有限公司 30 DN800 1   40  
100 山西曙光煤焦集团有限公司 15-20 DN800 1   40  
101 北京首钢设计院(新余钢铁) 40 DN900 1   60  
102 新兴铸管股份有限公司 30 DN800 1   40  
103 成都澳鑫隆环保(达钢) 40 DN900 1   60  
104 永鑫实业集团有限公司 15-20 DN700 1   30 316L  
105 北京首钢股份有限公司焦化厂 30 DN800 1   40  
106 临汾市尧都区泰华冶炼厂 30-45 DN900 1   60 316L  

上一篇:再沸器业绩

下一篇: 苯加氢业绩



联系我们

版权所有 2019 © 99905银河mow 站点地图

Baidu
sogou