序号 | 使 用 单 位 | 项目名称 | 日期 | 生产能力 | 设备名称 | 塔径 |
1 | 新乡海滨药业有限公司 | 溶剂回收精馏 | 2016.3 | 1#精馏塔 | DN600 | |
2 | 再沸器 | φ500 | ||||
3 | 冷凝器 | φ600 | ||||
4 | 深冷器 | φ300 | ||||
5 | 货物冷凝器 | φ300 | ||||
6 | 回流罐 | φ900 | ||||
7 | 接收罐 | φ1200 | ||||
8 | 2#精馏塔 | φ1200 | ||||
9 | 再沸器 | φ600 | ||||
10 | 冷凝器 | φ1000 | ||||
11 | 深冷器 | φ400 | ||||
12 | 货物冷凝器 | φ300 | ||||
13 | 回流罐 | φ1200 | ||||
14 | 接收罐 | φ1200/1400 | ||||
15 | 溶剂回收精馏装置设计 | 2016.08 | 设计 | |||
16 | 重庆紫光川庆化工有限责任公司 | 碱解液减压连续脱氨 | 2016.08 | 30m3/h | 蒸氨塔 | DN1800 |
17 | 预热器 | DN700 | ||||
18 | 再沸器 | DN1200 | ||||
19 | 分缩器 | DN1000 | ||||
20 | 冷凝冷却器 | DN800 | ||||
21 | 进出料泵 | |||||
22 | 真空机组 | |||||
23 | 阀门/电气/仪表 | |||||
24 | 深圳市海滨制药有限公司 | 2016.08 | 真空泵废气吸收塔 | DN400;DN500;DN600 | ||
25 | 中化帝斯曼生化中间体(长春)有限公司 | ABF塔 | ||||
26 | 先正达南通作物保护有限公司 | 溶剂回收 | 2013.09 | 精馏塔K1280 | DN900 | |
27 | 精馏塔K1140 | DN1000 | ||||
28 | 再沸器 | DN800 | ||||
29 | 冷凝器 | DN900 | ||||
30 | 冷却器 | DN500 | ||||
31 | 回流罐 | 1m3 | ||||
32 | 油水分离器 | 0.5m3 | ||||
33 | 除沫器 | DN1000 | ||||
34 | 河北大鹏医药化工有限公司 | 制药行业 | 2012.08 | 脱轻塔 | DN600 | |
35 | 江苏建农农药化工有限公司 | 制药行业 | 2012.02 | 精馏塔 | DN700 | |
36 | 江苏建农植物保护有限公司 | 制药行业 | 2013.02 | 溶剂回收塔 | ||
37 | 先正达南通作物保护有限公司 | 制药行业 | 2012.12 | 溶剂回收工艺包 | DN1000/DN300 | |
38 | 石药集团欧意药业有限公司 | 制药行业 | 2013.04 | 5m3/h | 蒸氨塔 | DN500 |
39 | 廊坊高博京邦制药有限公司 | 制药行业 | 2013.08 | 蒸发器 | ||
40 | 华北制药股份有限公司 | 溶媒回收系统 | 2010.03 | 废二氯塔 | DN426 | |
41 | 2010.03 | 脱水塔 | DN600 | |||
42 | 2010.03 | 废丙酮塔 | DN273 | |||
43 | 2010.03 | DMF塔 | DN800 | |||
44 | 石药集团河北中润制药有限公司 | 制药行业 | 2011.12 | 50m3/h | 异丙醇塔 | DN1800 |
45 | 帝斯曼生化中间体(长春)有限公司 | 头孢中间体系列产品溶媒回收 | 2010.07 | 水洗塔 | DN600 | |
46 | 2010.07 | 丁醇汽提塔 | DN1000 | |||
47 | 2010.07 | 真空汽提塔 | DN800 | |||
48 | 2010.07 | 醋酸丁酯蒸发器 | DN600 | |||
49 | 2010.07 | 废发酵液过滤塔 | DN1200 | |||
50 | 2010.07 | 醋酸丁酯塔 | DN600 | |||
51 | 2010.07 | 苯乙酸钠塔、 | DN1200 | |||
52 | 2010.07 | 尾气吸收塔 | DN500 | |||
53 | 2010.07 | 母液汽提塔 | DN1000 | |||
54 | 2017.04 | 滤液塔 | DN1200 |
上一篇:山西某集团污水汽提改造项目
下一篇: 碳酸钙业绩